Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа №6 городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан
Учителя математики, физики и информатики и ИКТ
№ п/п | Фамилия, имя, отчество (педагогического работника) | Уровень образования, наименование и дата окончания образовательного учреждения | Стаж педагогической работы на начало учебного года | Квалификационная категория | Год прохождения аттестации | Год и место последнего прохождения КПК |
1 | Ижбулдина Елена Станиславовна | Высшее, МарГПИ, 2002 г. | 22 | высшая | 2023 | 2023 г., ГАОУ ДПО ИРО РБ |
2 | Сайранова Наталия Александровна | Высшее, БирГПИ, 1991 г. | 30 | первая | 2023 | - |
3 | Сафина Эльзида Виловна | Высшее, БирГПИ, 2001 г. | 12 | высшая | 2024 | - |
4 | Тимирова Кристина Николаевна | Высшее, БирГСПА, 2010 г. | 21 | первая | 2021 | 2023 г., ЧУ ДПО «Учебно-деловой центр «Знания Плюс» |
5 | Шарифьянова Василя Тимирзяновна | Высшее, БирГПИ, 1986 г. | 38 | высшая | 2021 | 2022 г., ГАУ ДПО ИРО РБ |
Учителя физической культуры, технологии, искусства, ОБЖ
№ п/п | Фамилия, имя, отчество (педагогического работника) | Уровень образования, наименование и дата окончания образовательного учреждения | Стаж педагогической работы на начало учебного года | Квалификационная категория | Год прохождения аттестации | Год и место последнего прохождения КПК |
1 | Айканова Марина Юрьевна | Высшее, Уральская госакадемия физической культуры, 2002 г. | 27 | высшая | 2023 | 2022 г., ГАОУ ДПО ИРО РБ, г. Уфа |
2 | Амирханова Винера Вагизовна | Среднее профессиональное, Башкирское республиканское просветительское училище, 1976 г. | 47 | высшая | 2023 | 2022 г., ГАОУ ДПО ИРО РБ, г. Уфа |
3 | Гарифьянов Фанил Рафисович | Высшее, БирГПИ, 1992 г. | 35 | высшая | 2020 | 2022 г., ЧОУ ДПО «ИПК и ППП», г. Санкт-Петербург |
4 | Куликова Елена Александровна | Среднее профессиональное, Пермское ПУ, 1993 г. | 35 | высшая | 2021 | 2022 г., ГАОУ ДПО ИРО РБ, г. Уфа |
5 | Микишкина Эльза Михайловна | Высшее, БирГПИ, 2002 г. | 30 | высшая | 2024 | 2022 г., ЧОУ ДПО «ИПК и ППП», г. Санкт-Петербург |
6 | Набиев Алексей Викторович | Высшее, БирГСПА, 2006 г. | 21 | высшая | 2020 | 2023 г., БФ УУНиТ, г. Бирск |
7 | Хазбулатов Дмитрий Владимирович | Высшее, БирГПИ, 2002 г. | 19 | высшая | 2024 | 2022 г., ГАОУ ДПО ИРО РБ, г. Уфа |
8 | Шамсутдинова Ольга Сергеевна | Высшее, БирГСПА, 2012 г. | 19 | высшая | 2021 | 2022 г., ГАОУ ДПО ИРО РБ, г. Уфа |
9 | Мельникова Светлана Константиновна | высшее, Бир ГСПА, 2010г | 13 | высшая | 2022 | 2024 г., ГАОУ ДПО ИРО РБ, г. Уфа |
Учителя русского языка и литературы
№ п/п | Фамилия, имя, отчество (педагогического работника) | Уровень образования, наименование и дата окончания образовательного учреждения | Стаж педагогической работы на начало учебного года | Квалификационная категория | Год прохождения аттестации | Год и место последнего прохождения КПК |
1 | Байдуганова Валентина Ивановна | Высшее, «БирГСПА», 2009 г. | 8,5 | соответствие занимаемой должности | 2021 | 2022 г., ГАОУ ДПО ИРО РБ, г. Уфа |
2 | Гаязова Гульсина Анваровна | Высшее, Республиканский пединститут русского языка и литературы (г. Ташкент), 1988 г. | 36 | высшая | 2024 | 2022 г., ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России», г. Москва |
3 | Закирова Лейсан Илгизаровна | Высшее, «БирГСПА», 2011 г. | 9 | высшая | 2017 | 2022 г., ГАОУ ДПО ИРО РБ, г. Уфа |
4 | Минязева Марина Меннехановна | Высшее, БирГПИ, 1998 г. | 24 | высшая | 2024 | 2022 г., ГАОУ ДПО ИРО РБ, г. Уфа |
5 | Сибгатуллина Лилия Сагидяновна | Высшее, ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 2018г. | 13 | без категории | - | 2023 г., ГАОУ ДПО ИРО РБ, г. Уфа |
6 | Шайсламова Оксана Хамитовна | Высшее, БашГУ, 2011 г. | 12 | первая | 2015 | 2023 г., БФ УУНиТ, г. Бирск |
Учителя иностранных языков
№ п/п | Фамилия, имя, отчество (педагогического работника) | Уровень образования, наименование и дата окончания образовательного учреждения | Стаж педагогической работы на начало учебного года | Квалификационная категория | Год прохождения аттестации | Год и место последнего прохождения КПК |
1 | Мартынова Татьяна Сергеевна | Высшее, БирГПИ, 2002 г. | 17 | первая | 2020 | 2023 г., ООО «Инфоурок», г. Смоленск |
2 | Миргазова Эльвина Анфисовна | Высшее, БГПУ им. Акмуллы, 2010г. | 18 | первая | 2021 | 2022 г., ГАУ ДПО ИРО РБ |
3 | Назарова Татьяна Михайловна | Высшее, БирГПИ, 2007г. | 17 | высшая | 2024 | 2023 г., ООО «Институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки», г. Абакан |
4 | Рунова Инзиля Фирдависовна | Высшее, ФГБОУ ВО УдГУ, 2011 г. | 13 | первая | 2020 | 2022 г., ГАУ ДПО ИРО РБ |
5 | Саетгареева Лариса Азатовна | Высшее, БГУ, 2013г. | 11 | первая | 2022 | 2022 г., АНО ДПО «ГТУ», г. Ростов-на-Дону |
6 | Смирнова Елена Николаевна | Высшее, БГПУ им. Акмуллы, 2000 г. | 24 | первая | 2022 | 2022 г., ГАУ ДПО ИРО РБ, г. Уфа |
7 | Чернавина Татьяна Андреевна | Высшее, БГУ, 2020г. | 8,5 | первая | 2020 | 2022 г., ГАУ ДПО ИРО РБ, г. Уфа |
8 | Юмаева Эльвира Явдатовна | Высшее, БашГУ, 1988 г. | 31 | высшая | 2024 | 2023 г., ГАУ ДПО ИРО РТ, г. Казань |
Учителя родных языков
№ п/п | Фамилия, имя, отчество (педагогического работника) | Уровень образования, наименование и дата окончания образовательного учреждения | Стаж педагогической работы на начало учебного года | Квалификационная категория | Год прохождения аттестации | Год и место последнего прохождения КПК |
1 | Буданцева Гульназ Ришатовна | Высшее, БашГУ, 2005 г. | 15 | первая | 2021 | 2022 г., ГАУ ДПО ИРО РБ, г. Уфа |
2 | Закирова Лилия Рамиловна | Высшее, БГПУ им. Акмуллы, 2006 г | 22 | высшая | 2023 | 2022 г., ГАУ ДПО ИРО РБ, г. Уфа |
3 | Зарафутдинова Эльмира Табрисовна | Высшее, БирГПИ, 2002 г. | 22 | высшая | 2022 | 2022 г., ГАУ ДПО ИРО РБ, г. Уфа; |
4 | Карасова Гузель Илдаровна | Высшее, БирГСПА, 2006 г. | 21 | высшая | 2023 | 2023 г., ГАОУ ДПО ИРО РБ, г. Уфа |
5 | Султанова Лариса Муллагаяновна | Высшее, БГПУ, 2010 г. | 21 | высшая | 2024 | 2022 г., ГАУ ДПО ИРО РБ, г. Уфа |
Учителя естествознания и географии
№ п/п | Фамилия, имя, отчество (педагогического работника) | Уровень образования, наименование и дата окончания образовательного учреждения | Стаж педагогической работы на начало учебного года | Квалификационная категория | Год прохождения аттестации | Год и место последнего прохождения КПК |
1 | Атнабаева Ольга Ринатовна | Высшее, ГОУ ВПО «БГПУ им. Акмуллы», 2010 г. | 12 | без категории | - | 2022 г., ГАУ ДПО ИРО РБ, г. Уфа |
2 | Кокорева Светлана Анатольевна | Высшее, Восточный институт экономики, гуманитарных наук управления и права, 2007 г. | 34 | высшая | 2023 | 2022 г., ГАУ ДПО ИРО РБ, г. Уфа |
3 | Сафонов Юрий Анатольевич | Высшее, УрГУ, 1992г. | 32 | высшая | 2024 | 2022 г., ГАУ ДПО ИРО РБ, г. Уфа |
4 | Фазлыева Надежда Леонидовна | Высшее, БирГПИ, 1992 г. | 32 | высшая | 2023 | 2022 г., ГАУ ДПО ИРО РБ, г. Уфа |
5 | Шарафиева Гульназ Хамитовна | Высшее, БГУ, 2001г. | 23 | высшая | 2023 | - |